Sorteo
Periodo | Presidente | Tesorero | ||
---|---|---|---|---|
Jul.2023 - Jul.2025 | 1304 | Nader Qumsiyeh | 602 | Fiorella Simeone - Ricardo Nuñez |
Jul.2025 - Jul.2027 | 1501 | Angelo Pinasco Dellepiane - Alejandra Santistevan | 904 | Abraham Eduardo Cáceres Wong - Marietha Garcia Cagna |
Jul.2027 - Jul.2029 | 1702 | Abraham Chahuan Abedrrabo | 301 | Carlos Tejada - Luisa Tejada |
Jul.2029 - Jul.2031 | 903 | Yuri Huamantico | 503 | Zonia Ratto |
Jul.2031 - Jul.2033 | 502 | Jorge Carbonel Quiñones - Carmen Gamarra | 1102 | Zarella Lopez - Francisco Goytizolo |
Sorteo Nueva Junta Directiva 2023/06/19
Propietarios
Habilitados
Sorteo
Propietarios
Departamento | Cocheras | Depósitos | Propietario | Habilitado Sorteo | |
---|---|---|---|---|---|
301 | 105-106-107 | 25 | Carlos Tejada - Luisa Tejada | Si | |
302 | 102-103-104 | 26 | Alfredo Pérez Klauer - Verónica Velez | Si | |
303 | 29-30-31 | 5 | Marco Jiménez - Pierina del Aguila | ||
401 | 19-20 | 11 | Humberto Bejarano Bravo | ||
402 | 22-23 | 1 | Rafael Andrade | Si | |
501 | 51-52 | 18 | Ivy Gómez - Hugo Blanco | ||
502 | 72-73 | 7 | Jorge Carbonel Quiñones - Carmen Gamarra | Si | |
503 | 18 | 20 | Zonia Ratto | Si | |
504 | 17 | 15 | Patricia Herrera | ||
601 | 95-96 | 23 | Felipe Wong - Maria Cristina Alva Noriega | Si | |
602 | 88-89-110 | 28-37 | Fiorella Simeone - Ricardo Nuñez | Si | |
701 | 83-84 | 36 | Alonso Garaycochea - Jimena Kindeknecht | ||
702 | 47-55-56 | 21 | Diego González Orbegozo | ||
703 | 09-10 | Nicolas Giha - Marianella Giha | |||
704 | 11-12 | Nicolas Giha | |||
801 | 86-87-94 | 38 | Bruno Quesada | ||
802 | 48-49-50 | 19 | Renzo Balarezo Cino - Gina Pinasco Dellepiane | ||
901 | 57-58 | 22 | Diego Prado de Orbegozo - Carolina Noriega | ||
902 | 6-7-8-16 | 12 | Samir Khalilieh - Pamela Sáenz | ||
903 | 14 | Yuri Huamantico | Si | ||
904 | 13-42 | Abraham Eduardo Cáceres Wong - Marietha Garcia Cagna | Si | ||
1001 | 97-98 | 24 | Mauricio Vegas - Paola de los Ríos | Si | |
1002 | 3-4-5-37 | 3 - 13 | Fabiola Ignacio | ||
1101 | 78-79-101 | 30-31 | Paola Novoa - Andrés Hecht | ||
1102 | 35-36-74-82 | 4 | Zarella Lopez - Francisco Goytizolo | Si | |
1103 | 66-67 | Guillermo Torres | |||
1104 | 43-44 | Manuel Cárdenas | |||
1201 | 90-91 | 39 | Carlos Enrique Asalde Wong - Irma Alvarado | Si | |
1202 | 68-75-76 | 40 | Ivan D' Angelo - Cristina Schmid | ||
1301 | 80-81-15-77 | 27 | Juan Carlos Rivera Ydrogo | ||
1302 | 1-2-21 | 14 | Giovana Olcese | Si | |
1303 | 64-65 | Rodrigo Escalante - Rocio Fedalto | Si | ||
1304 | 45-46 | 17 | Nader Qumsiyeh | Si | |
1401 | 108-109-28 | Salvador José Alberto Majluf Boeck | |||
1402 | 69-70-71 | 28-Jan | Constructora Inversiones Veronés, S.A.C. | ||
1501 | 92-93 | 32-33 | Angelo Pinasco Dellepiane - Alejandra Santistevan | Si | |
1502 | 24-25 | 2 | Carlos Sarmiento | ||
1503 | 40-41-59-60-61 | 9-10 | Crystell Díaz - Jorge Luis Zevallos | ||
1601 | 85-99-100 | 35 | David Herrera - Patricia Gomez | Si | |
1602 | 62-63 | 16 | Carlos Sarmiento | ||
1701 | 26-27-38-39 | 8 | Emiliano Mantilla - Luz Villafuerte | ||
1702 | 111-112-53-54 | 34 | Abraham Chahuan Abedrrabo | Si | |
1703 | 32-33-34 | 6 | Carlos Sarmiento | ||
TOTAL: 43 |
Habilitados
Departamento | Cocheras | Depósitos | Propietario | ||
---|---|---|---|---|---|
301 | 105-106-107 | 25 | Carlos Tejada - Luisa Tejada | ||
302 | 102-103-104 | 26 | Alfredo Pérez Klauer - Verónica Velez | ||
402 | 22-23 | 1 | Rafael Andrade | ||
502 | 72-73 | 7 | Jorge Carbonel Quiñones - Carmen Gamarra | ||
503 | 18 | 20 | Zonia Ratto | ||
601 | 95-96 | 23 | Felipe Wong - Maria Cristina Alva Noriega | ||
602 | 88-89-110 | 28-37 | Fiorella Simeone - Ricardo Nuñez | ||
903 | 14 | Yuri Huamantico | |||
904 | 13-42 | Abraham Eduardo Cáceres Wong - Marietha Garcia Cagna | |||
1001 | 97-98 | 24 | Mauricio Vegas - Paola de los Ríos | ||
1102 | 35-36-74-82 | 4 | Zarella Lopez - Francisco Goytizolo | ||
1201 | 90-91 | 39 | Carlos Enrique Asalde Wong - Irma Alvarado | ||
1302 | 1-2-21 | 14 | Giovana Olcese | ||
1303 | 64-65 | Rodrigo Escalante - Rocio Fedalto | |||
1304 | 45-46 | 17 | Nader Qumsiyeh | ||
1401 | 108-109-28 | Salvador José Alberto Majluf Boeck | |||
1501 | 92-93 | 32-33 | Angelo Pinasco Dellepiane - Alejandra Santistevan | ||
1601 | 85-99-100 | 35 | David Herrera - Patricia Gomez | ||
1702 | 111-112-53-54 | 34 | Abraham Chahuan Abedrrabo | ||
TOTAL: 19 |
Sorteo
Periodo | Presidente | Tesorero | ||
---|---|---|---|---|
Jul.2023 - Jul.2025 | 1304 | Nader Qumsiyeh | 602 | Fiorella Simeone - Ricardo Nuñez |
Jul.2025 - Jul.2027 | 1501 | Angelo Pinasco Dellepiane - Alejandra Santistevan | 904 | Abraham Eduardo Cáceres Wong - Marietha Garcia Cagna |
Jul.2027 - Jul.2029 | 1702 | Abraham Chahuan Abedrrabo | 301 | Carlos Tejada - Luisa Tejada |
Jul.2029 - Jul.2031 | 903 | Yuri Huamantico | 503 | Zonia Ratto |
Jul.2031 - Jul.2033 | 502 | Jorge Carbonel Quiñones - Carmen Gamarra | 1102 | Zarella Lopez - Francisco Goytizolo |